50P – 0:30,74 – 1. místo (postup do finále 1. časem 0:30,68)
50P – 0:30,63 – 9. místo (postup do semifinále 8. časem 0:30,58)
100P - 1:06,69 – 14. místo (postup do semifinále 16. časem 1:07,13)
4x50PZ – P úsek 0:30,42 - 7. místo (postup do finále 5. časem P úsek 0:30,33)
50P – 0:30,74 – 1. místo (postup do finále 1. časem 0:30,95)
100P – 1:07,31 – 1. místo postup do finále 1. časem 1:09,75)
50P – 0:31,28 – 1. místo (postup do finále 1. časem 0:31,34)
100PZ – 1:02,88 – 2. místo
100P – 1:07,62 – 1. místo
200P – 2:31,26 – 3. místo
200P – 2:30,52 – 1. místo
100P – 1:08,17 – 1. místo
50P – 0:31,43 – 1. místo
50M – 0:28,42 – 1. místo
100PZ – 1:03,56 – 1. místo
- ve všech disciplínách zaplavány nejhodnotnější výkony v absolutním pořadí věkových kategorií
50P – 0:31,19 – 2. místo (postup do finále 1. časem 0:31,49)
100PZ – 1:02,44 – 4. místo (postup do finále 5. časem 1:04,78)
100P – 1:07,97 – 2. místo (postup do finále 2. časem 1:11,60)
100P – 1:08,09 – 24. místo
50P – 0:31,40 – 16. místo (postup do semifinále 15. časem 0:31,21)
4x100PZ – P úsek 1:07,80 – 15. místo
50P – 0:32,15 – 1. místo (postup do semifinále 1. časem 0:31,91, do finále 1. časem 0:31,82)
100P – 1:10,55 – 2. místo (postup do finále 2. časem 1:10,82)